粒径と気泡個数 | マイクロバブル、ウルトラファインバブルともに、最高水準の物性値 平均粒径が小さく、分散個数が多い事で、発生ノズルの能力が高い | ||
| マイクロバブル | 平均粒径 26μ | 3万6千個/ml | |
| ウルトラファインバブル | 平均粒径 0.08μ | 20億個/ml | |
接触角の違い | 接触角度が小さいほど表面張力が小さく成ります。 つまり濡れ性がよくなるので浸透力が高まります。 その結果、洗浄効果が上がる、切削・研削効率が良くなります。 | ||
| 水道水 | マイクロバブル | ウルトラファインバブル | |
70.0 | 64.4 | 65.2 | |
オゾンをバブリングしただけではオゾン濃度は持続しない。
オゾンをウルトラファインバブルにした場合はオゾン濃度が持続する
オゾンガスをウルトラファインバブル処理をした場合、非常に効果的な殺菌処理が出来る。
オゾンガスのバブリングだけでは広範囲な殺菌効果は薄い。
オゾンウルトラファインバブルとオゾンバブリングの殺菌効果比較
ウルトラファインバブルに超音波処理をすることで活性種が生成出来る。